Технические характеристики:
Межсетевой экран Cisco ASA5515-FPWR-K9
6 x LAN 1 Гбит/сек, WAN 1 Гбит/сек, IPSec туннелей 250, пропускная способность 200 Мбит/с, IPS, IPv6, 2 x USB
Характеристики:
Тип устройства | Межсетевой экран |
Возможность установки в стойку | Есть |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Объем флеш-памяти | 8 Гб |
Порты LAN | Ethernet 1 Гбит/сек |
WAN-порт | Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
Кол-во VPN туннелей | 2 |
Кол-во IPSec туннелей | 250 |
Пропускная способность МСЭ | 1 Гбит/с |
Пропускная способность VPN IPSec | 200 Мбит/с |
Система предотвращения вторжений (IPS) | Есть |
Консольный порт | Есть |
Поддержка SNMP | Есть |
Поддержка IPv6 | Есть |
Количество разъемов USB | 2 |
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) | Есть |
Дополнительная информация | 1 гнездо для карты |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco ASA with FirePOWER Services
Источник: Cisco.com