И мы приложим максимум усилий, чтобы сделать ее еще интересней
Это наш дополнительный сервис, который может увеличить указанную в каталоге стоимость товара, в виду дополнительных финансовых издержек на международную экспресс-отправку. Данная услуга возможна не для каждой категории товара. Её актуальность и конечную стоимость сообщит вам менеджер.
Окончательная цена товара, сформируется с учетом выбранного количества единиц, а также возможным дополнительным сервисом, и будет озвучена нашим менеджером.
Технические характеристики:
Cisco N5548UP Storage Solutions Bundle, 32 port storage serv License.
General | |
---|---|
Device Type | Switch - 32 ports - managed - with 8x Cisco MDS 9000 Family 2/4/8-Gbps Fibre Channel-Shortwave, SFP+, LC (DS-SFP-FC8G-SW) |
Enclosure Type | Rack-mountable - 1U |
Interfaces | 10 Gigabit Ethernet |
Ports | 32 x SFP+ |
Performance | Forwarding performance : 960 Gbps |
MAC Address Table Size | 32K entries |
Jumbo Frame Support | 9216 |
Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SSH-2, CLI |
Encryption Algorithm | AES |
Authentication Method | RADIUS, TACACS+, MS-CHAP |
Features | Layer 2 switching, VLAN support, Syslog support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 801.1p |
RAM | 8 GB |
Flash Memory | 2 GB |
Expansion / Connectivity | |
Interfaces | 32 x SFP+ 1 x 1000Base-T - RJ-45 - management 1 x console - management |
Expansion Slots | 1 (total) / 1 (free) x expansion slot |
Power | |
Power Device | Internal power supply - hot-plug |
Installed Qty | 2 |
Power Redundancy | Yes |
Power Redundancy Scheme | 1+1 |
Voltage Required | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Power Consumption Operational | 600 Watt |
Miscellaneous | |
MTBF | 98,335 hours |
Dimensions & Weight | |
Approximate Width | 17.3 in |
Approximate Depth | 29.5 in |
Approximate Height | 1.7 in |
Manufacturer Warranty | |
Service & Support | 1 year warranty |
Service & Support Details | Limited warranty - replacement - 1 year - response time: 10 days |
Environmental Parameters | |
Min Operating Temperature | 32 |
Max Operating Temperature | 104 |
Humidity Range Operating | 5 - 95% (non-condensing) |
Min Storage Temperature | 104 |
Max Storage Temperature | 158 |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco Nexus 5000 Series (eng)
Источник: Cisco.com