Артикул: Cisco SG220-50-K9
Цена:
руб.
Нашли цену ниже? Поделитесь!
И мы приложим максимум усилий, чтобы сделать ее еще интересней
И мы приложим максимум усилий, чтобы сделать ее еще интересней
Дополнительная гарантия
Цена: руб.
?
Это наш дополнительный сервис, который может увеличить указанную в каталоге стоимость товара, в виду дополнительных финансовых издержек на международную экспресс-отправку. Данная услуга возможна не для каждой категории товара. Её актуальность и конечную стоимость сообщит вам менеджер.
ИТОГО:
руб.
Окончательная цена товара, сформируется с учетом выбранного количества единиц, а также возможным дополнительным сервисом, и будет озвучена нашим менеджером.
Технические характеристики:
Производитель | Cisco Хочу такое же |
Модель | SG220-50-K9 |
Уровень коммутатора | Layer 2 Управляемый коммутатор |
Тип оборудования | Управляемый коммутатор найти похожее (сети) |
Корпус | Металл |
Цвета, использованные в оформлении | Черный |
Пропускная способность | 100 Гбит/с |
Буфер | 12 Мб |
Кнопки | Reset |
Количество портов RJ45 | 50 x RJ45 Хочу такое же |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 44 x 201 мм |
Вес | 3.3 кг |
Комплект поставки и опции | |
Опции (рекомендованные модули SFP и прочее) | MFEBX1, MFEFX1, MFELX1, MGBBX1, MGBLH1, MGBLX1, MGBSX1, MGBT1 рекомендованные модули SFP и др. |
Комплект поставки | CD-диск, Консольный кабель, крепеж для установки в стойку, Резиновые ножки, Руководство пользователя комплект №1комплект №2 |
Особенности корпуса | |
Индикаторы | Link/ACT, System |
Высота | 1U |
Установка в стойку 19" | Возможна, крепеж в комплекте Сетевое оборудование с возможностью установки в стойку 19 дюймов |
Конфигурация | |
Память | 128 Мб CPU RAM, 32 Мб flash |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Наличие консольного порта | Есть, кабель RS-232 в комплекте Хочу такое же |
Управление | Веб-интерфейс, HTTPS (HTTP over Secure Socket Layer), HTTP, RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol), SSH (Secure SHell), SSL (Secure Sockets Layer), Telnet Хочу такое же |
Гигабитные порты | 50 портов 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP Хочу такое же |
Порты SFP | 2 x SFP, разделяемых с портами RJ45 Сетевое оборудование с портами 2 x SFP |
Безопасность | |
Брандмауэр (Firewall) | Защита от DOS атак, Защита от атак BDPU Хочу такое же |
Storm Control | Поддерживается |
Access Control List | Поддерживается, до 512 правил доступа |
Аутентификация пользователя в сети | Port Based Network Access Control, RADIUS, TACACS+ |
Охлаждение | |
Охлаждение | 1 вентилятор |
Уровень шума | 40.3 dB |
Питание | |
Питание | От электросети Хочу такое же |
Блок питания | Встроенный |
Потребление энергии | 39.9Вт |
Сетевые характеристики | |
Зеркалирование портов | Поддерживается, до 8 портов к одному |
Соответствие стандартам | 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol), 802.1d (Spanning Tree Protocol), 802.1p (QoS), 802.1Q (VLAN), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP), 802.1x (User Authentication), 802.3 (Ethernet), 802.3ab (1000BASE-T), 802.3ad (LACP), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control), 802.3z (Fiber Gigabit Ethernet) Хочу такое же |
Поддержка IGMP (Multicast) | Есть, до 256 групп |
MAC Address Table | 8192 адреса |
Port Trunking | Поддерживается, IEEE 802.3ad, до 8 групп, до 8 портов на группу |
QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p, до 8 очередей |
Ethernet OAM | Поддерживается, 802.1AB LLDP, LLDP-MED |
VLAN | Поддерживается, IEEE 802.1Q, до 256 VLAN,поддержка GARP, GVRP Хочу такое же |
Jumbo Frame | Поддерживается, до 9216 байт |
Потребительские свойства | |
Максимальная длина кабеля | до 0.1 км (до 100 метров) витой пары |
Прочие характеристики | |
MTBF | 382 тыс. Часов |
Рабочая температура | 0 ~ 50 °C |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 53.91 x 31.6 x 10.28 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 4.4 кг |