Технические характеристики:
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560X-48T-S, Layer3, 48 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек(RJ-45). 4 GE порта(SFP) или 2 10GE порта(SFP+) с модулем аплинка, IP Base
Размеры (ШxВxГ) | 445 x 44 x 460 мм |
Вес | 7.4 кг |
Дополнительная информация | блок питания 350W |
Тип сетевого устройста | коммутатор |
Тип портов LAN (разъем RJ45) | до 1000 Мб/сек |
Количество портов LAN | свыше 16 |
Количество портов LAN | 48 |
Тип портов LAN (разъем RJ45) | 10/100/1000 |
Таблица MAC-адресов | 4096 |
Интерфейсы | 48 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 4 слота для дополнительных интерфейсов |
Статическая маршрутизация | есть |
Протоколы динамической маршрутизации | IGMP v1, IGMP v2, RIP v1, RIP v2, OSPF |
Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Power Over Ethernet, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
Поддержка работы в стеке | есть |
Внутренняя пропускная способность | 160 Гбит/сек |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Объем флеш-памяти | 128 Мб |
Количество слотов | 4 |
Поддерживаемые ОС | GNU Linux, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 |
Комплект поставки | управляемый коммутатор |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches (eng)
Источник: Cisco.com