Технические характеристики:
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3560V2-24TS-SD, Layer3, 24 порта PoE+ Ethernet 10/100 Мбит/сек, 2 порта GE (SFP)
Сетевой коммутатор Cisco Catalyst Switch WS-C3560V2-24PS-SD фиксированной конфигурации нацелен на удовлетворение нужд операторов связи, предприятий с высоконагруженной сетью передачи данных. Предназначается для агрегации уровня доступа, подключения к сети ядра устройств на скорости Gigabit Ethernet.
Технические характеристики:
Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 Mbit/s | |
Ширина полосы частот | 8 Гбит/с | |
Характеристики сети | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
IGMP snooping | ![]() |
|
Авто MDI/MDI-X | ![]() |
|
Число VLAN | 1000 | |
Стандарты сети | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z. | |
Тип свича* | управляемый | |
Поддержка QoS | ![]() |
|
Поддержка многоадресной передачи | ![]() |
|
Протоколы управления | SNMP, SNMPv2, SNMPv3 | |
Количество портов* | 26 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 24 | |
Количество слотов SFP | 2 | |
Флэш-память | 32 МБ | |
Метод аутентификации | RADIUS | |
Фильтрация MAC-адресов | ![]() |
|
Список контроля доступа (ACL) | ![]() |
|
SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | ![]() |
|
Форм-фактор | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 443 x 295 x 44 мм | |
Вес | 3700 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ![]() |
|
Уровень шума | 41 дБ | |
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ![]() |
|
Потребляемая мощность* | 24 Вт | |
Поддержка резервного блока питания (РБП) | ![]() |
|
Ток на входе | 0.3/0.5 А | |
частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
Входное напряжение | 100 - 240 В | |
Тепловыделение | 82 BTU/час | |
Среднее время наработки на отказ | 377260 час | |
Безопасность | UL 60950-1, CUL to CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS to EN 60950-1, CB to IEC 60950-1, NOM, CE Marking | |
Электромагнитные излучения | FCC P 15 A, EN 55022 A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 A, CE, KCC, GOST | |
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 45 °C | |
Диапазон температуры хранения | -20 - 70 °C | |
Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 85 % |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco Catalyst 3560 v2 Series Switches (eng)
Источник: Cisco.com