Технические характеристики:
Индустриальный коммутатор Cisco IE 4 10/100, 2 SFP Gig port, LAN Base
Тип | Управляемый, LAN Base (Base Layer 2) |
Интерфейсы | 4х10/100 Fast Ethernet 2xFE SFP |
Алгоритм шифрования | SSH-2 |
Флэш-память, мб | 64 |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.1p IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z |
Размер таблицы MAC адресов | 8000 |
Количество VLAN | 25 |
Диапазон рабочих температур | -40 C to +70 C |
Форм-фактор | промышленный формат для монтажа на DIN рейку |
Питание | от источника DC - 48 Вольт питание от внешних источников питания AC DC резервирование источников питания |
Время наработки до отказа | 374,052 часа или 42.7 года |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco Industrial Ethernet 2000 Series Switches (eng)
Источник: Cisco.com