Технические характеристики:
Управляемый коммутатор Layer2, 24 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X SFP
- Cisco Catalyst 2960-S and 2960 Series Switches with LAN Base Software (eng)
Основные особенности:
- 2 порта 1000Base-X(SFP)
- Cisco FlexStack модуль с пропускной способностью 20G(опционально)
- Организация контроля сети и оптимизация ширины канала с использованием QoS, дифференцированного ограничения скорости и ACL.
- Поддержка USB накопителей, для быстрого бэкапа, дистрибуции и упрощения управления
- Коммутаторы просты в управлении и конфигурировании
Характеристики:
Пропускная способность, Гбит/с | 38.7 |
Объем ОЗУ, Мб | 128 MB |
Объем flash-памяти, Мб | 64 MB |
Таблица MAC адресов | 8000 |
Максимальное количество VLAN | 255 |
Максимальное количество номеров VLAN | 4000 |
IGMP Snooping | 255 |
QoS | Auto/Per Port |
Коммутирующая матрица | 88 Gbps |
Переменые(АС): входное напряжние(В) и ток (А) | 100-240В AC (autoranging) 1,3-0.8A |
Постоянные(DC): входное напряжение (В) и ток (А) | +12В, 5А |
Время наработки на отказ (MTBF), ч | 335740 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 45 |
Уровень шума, дБа | 36 |
Размеры (В x Ш x Г), см | 4.5 х 45 x 30 |
Вес, кг | 4.5 |
Источник: Cisco.com

Источник: Cisco.com