И мы приложим максимум усилий, чтобы сделать ее еще интересней
Это наш дополнительный сервис, который может увеличить указанную в каталоге стоимость товара, в виду дополнительных финансовых издержек на международную экспресс-отправку. Данная услуга возможна не для каждой категории товара. Её актуальность и конечную стоимость сообщит вам менеджер.
Окончательная цена товара, сформируется с учетом выбранного количества единиц, а также возможным дополнительным сервисом, и будет озвучена нашим менеджером.
Технические характеристики:
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-L
Технические характеристики:
Скорость передачи данных (макс)* | 10 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим | ![]() |
|
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 | |
Коммутационная способность* | 160 Гбит/с | |
Тип свича* | управляемый | |
Поддержка QoS | ![]() |
|
Поддержка многоадресной передачи | ![]() |
|
Протоколы управления | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP | |
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Количество портов* | 24 | |
Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 24 | |
Количество слотов SFP | 4 | |
Оперативная память | 256 МБ | |
Флэш-память | 126 МБ | |
Фильтрация MAC-адресов | ![]() |
|
SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
Монтаж в стойку* | ![]() |
|
Форм-фактор | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 445 x 460 x 44.5 мм | |
Вес | 7200 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ![]() |
|
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ![]() |
|
Тип блока питания | AC | |
Источник питания | 715 Вт | |
частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
Входное напряжение | 100 - 240 В |
Подробнее с характеристиками данной модели можно ознакомиться в официальном описании от производителя
- Cisco Catalyst 3750-X and 3560-X Series Switches (eng)
Источник: Cisco.com